Köparprofil
Region Dalarna
Källmärkt marknadsbild med verifierade tilldelningar, aktiva affärer och historisk kontext.
Uppskattat annonsvärde (SEK)
28 145,9 mkr
253 källmärkta annonser med SEK-värde
Totalt antal upphandlingar888
Aktiva upphandlingar5
Tilldelningar i data264
Verifierat kontraktsvärde1 139,3 mkr
Affärsmöjligheter
Aktiva upphandlingar
Poster med sista anbudsdag i dag eller senare, per källa.
| Sista anbudsdag | Upphandling | Källa | Status | Värde |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-09 | Avesta Bussdepå, elektrifiering etapp 2, Bygg | MERCELL | Open | 15 mkr |
| 2026-08-09 | Avesta Bussdepå, elektrifiering etapp 2, El | MERCELL | Open | 10 mkr |
| 2026-08-11 | Stimulatorer för smärtlindring | MERCELL | Open | 11 mkr |
| 2026-08-31 | Tandtekniska tjänster | MERCELL | Open | 250 mkr |
| 2026-09-01 | Kioskverksamhet | MERCELL | Open | 5 mkr |
Utfall
Senaste verifierade tilldelningar
Säkra utfall från publicerade efterannonser.
264tilldelningar
| Källa | Kontraktsdatum | Upphandling | Vinnare | Värde | Anbud |
|---|---|---|---|---|---|
| MERCELL | 2026-07-02T07:33:10.327Z | Objektglasskanner | Visiopharm LRI AB | – | – |
| MERCELL | 2026-06-22T10:04:06.981Z | Laserkassettskrivare | Cellab Nordia AB | – | – |
| MERCELL | 2026-06-19T00:05:14.578Z | Systemstöd för ordination vid behandling med antikoagulantia | Journalia Aktiebolag | – | – |
| MERCELL | 2026-06-18T05:38:46.558Z | Vätskevärmare | Medidyne AB | – | – |
| TED | 2026-06-08 | Sverige – Medicinsk programvara – Systemstöd för ordination vid behandling med antikoagulantia | Journalia Aktiebolag | 4 mkr | 1.0 |
| MERCELL | 2026-06-03T00:06:24.276Z | Minnesgåva Smycken | AB JO´ANS | – | – |
| TED | 2026-06-02 | Sverige – Medicinsk utrustning – Objektglasskanner | Triolab AB Agilent Technologies Sweden AB Visiopharm LRI AB Cellab Nordia AB | 3 mkr | 5.0 |
| TED | 2026-05-22 | Sverige – Blod- och vätskevärmare – Vätskevärmare | Medidyne AB Doic AB | – | 2.0 |
| TED | 2026-05-19 | Sverige – Smycken och liknande artiklar – Minnesgåva Smycken | Jarl Sandin & Söner Guld & Silver AB AB JO´ANS | – | 2.0 |
| TED | 2026-04-21 | Sverige – Röntgenapparatur – SPECT/DT | Siemens Healthcare AB Santax Medico AB GE Healthcare Sverige AB | 24,4 mkr | 3.0 |
| TED | 2026-03-18 | Sverige – Programvaruutvecklingstjänster för Internet och intranät – Förhandsinsyn: Utökning av avtalet avseende Adaca Authority | – | – | |
| TED | 2026-03-05 | Sverige – Programvara för tidsredovisning eller personal – Förhandsinsyn: Utökning av avtalet avseende PA-system | – | – | |
| TED | 2026-02-24 | Sverige – Säkerhetstjänster – Ordningsvakter till Falu- och Mora lasarett | Malung Sälen Vakt och Service AB | – | 1.0 |
| TED | 2026-02-20 | Sverige – System för registrering och undersökningsutrustning – Sömndiagnostikutrustning PSG NAR PAT | Resmed Sweden AB Medidyne AB Nowus Healthcare A/S Cephalon A/S | 3 mkr | 4.0 |
| TED | 2026-02-12 | Sverige – Ambulanser – Nytt chassi samt överflytt av sjukhytt | Ambulansproduktion i Sandviken AB | – | 1.0 |
| TED | 2026-02-10 | Sverige – Driftssystem för lager – Lagerautomat | AutoLog Nordic AB Weland Solutions AB Modula Danmark Aps | 3,5 mkr | 3.0 |
| TED | 2026-02-03 | Sverige – Medicinsk utrustning – Kognitiva hjälpmedel Del 2 - Objekt 3 & 5 | Novista of Sweden AB Kom i Kapp AB Abilia AB ABA Skol Aktiebolag | – | 4.0 |
| TED | 2026-01-28 | Sverige – Hälso- och sjukvård samt socialvård – Beredning av elastomeriska pumpar | Medovia AB Apoteket AB | – | 2.0 |
| TED | 2025-12-18 | Sverige – Medicinsk utrustning – Specialfärgningsinstrument | Agilent Technologies Sweden AB | 2,3 mkr | 1.0 |
| TED | 2025-12-11 | Sverige – Temperatur- och luftfuktighetsmätare – Temperaturövervakning | Elpro Nordic ApS Acandia AB ICU Scandinavia AB | 5 mkr | 1.0 |
| TED | 2025-12-05 | Sverige – Hotelltjänster – Hotellövernattningar i Dalarna | Trollnäs Hotell AB Winn Hotels Falun AB Gustaf Wasa Hotell AB Hotel Galaxen AB Mora Hotell AB First Camp Sverige AB Hotel Falun i Dalarna AB Hotell Fridhemsgatan i Mora AB Quality Hotel Grand Falun | – | 9.0 |
| TED | 2025-11-24 | Sverige – Tryckning och tillhörande tjänster – Presentkort | Awardit CLS AB | – | 1.0 |
| TED | 2025-11-04 | Sverige – Avlopps- och avfallshantering, sanering och miljötjänster – Snö- och halkbekämpning | GrävKåhlén Aktiebolag MaserFrakt Aktiebolag Maskinring Gävle Dala ek för | – | 3.0 |
| TED | 2025-10-24 | Sverige – Röntgenapparatur – Coronar- Trombektomilab Biplan, Coronar- Trombektomilab Monoplan, Pacelab och Interventionslab | Canon Medical Systems Sweden Philips Aktiebolag Siemens Healthcare AB | – | 3.0 |
| TED | 2025-10-03 | Sverige – Medicinsk utrustning, läkemedel och hygienartiklar – Utodlingsrobot | Becton Dickinson Sweden Aktiebolag Nordic Biolabs Aktiebolag | 15 mkr | 2.0 |
| TED | 2025-10-03 | Sverige – Diverse industriframställda produkter och tillhörande föremål – Ramavtal för rullcontainrar | Ernex AS Bjärnums Stålprodukter Aktiebolag Gray Atlas AB | – | 3.0 |
| TED | 2025-09-05 | Sverige – IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd – AI-baserat bildgranskningsstöd för mammografi | Nordic Medtech AB Axaria & Groth AB Philips Aktiebolag | 7,1 mkr | 4.0 |
| TED | 2025-08-25 | Sverige – Medicinsk utrustning, läkemedel och hygienartiklar – Patientnära analysinstrument för NT-proBNP och D-dimer | Roche Diagnostics Scandinavia AB | 7,5 mkr | 1.0 |
| TED | 2025-06-19 | Sverige – Persondatorer – Datorer till ambulans och sjuktransport | Avoki Solutions AB Techstep AB Atea Sverige AB EVXAB.COM Sverige AB | 3,2 mkr | 4.0 |
| TED | 2025-06-17 | Sverige – Hotell-, restaurang- och detaljhandelstjänster – Konferensförmedlingsjtänster | Meetly AB Konferensbokarna i Norden AB Svenska Möten Ekonomisk Förening | – | 3.0 |
| TED | 2025-04-14 | Sverige – Utrustning för sterilisering, desinfektion och hygien – Endoskopidiskmaskiner och torkskåp | Vingmed AB | 3,7 mkr | 1.0 |
| TED | 2025-04-11 | Sverige – Ombyggnadsarbete – Byggservice | Skanska Sverige AB HMB Construction AB Lissel & Anderssons Bygg AB JOnas Erland bygg ab Mora Bygg AB Österling Bygg AB ByggPartner i Dalarna Service AB ByggTjänst i Falun AB Nyman Jansson Bygg AB | 285 mkr | – |
| TED | 2025-04-04 | Sverige – Rengöringsmedel – Rengöringsvätskor | DENTALRINGEN AB Dentalservice i Svealand AB Plandent AB | 3 mkr | – |
| TED | 2025-03-31 | Sverige – Trycksaker och tillhörande produkter – Tryckeri- och kopieringstjänster | Scandinavian Print Group Sweden AB Ljungbergs Tryckeri i Klippan AB Printeliten Åtta.45 Tryckeri AB Tryckservice AB | – | – |
| TED | 2025-03-25 | Sverige – Kalkylprogram – Efterannons KPP-kalkylprogram | Atea Sverige AB | 3 mkr | – |
| TED | 2025-03-13 | Sverige – Medicinsk utrustning – Laparoskopiskt Gastric Bypass Kit samt laparoskopiskt material för engångsbruk | Johnson & Johnson Aktiebolag | – | 1.0 |
| TED | 2025-03-05 | Sverige – Apparatur för endoskopi och endokirurgi – Endoskopiutrustning | Johnson & Johnson Aktiebolag Vingmed AB Smith & Nephew AB Linvatec Conmed Sweden AB Meditek Medicinsk Utrustning Sverige AB Kungshusen Medicinska AB Olympus Sverige AB Karl Storz Endoskop Sverige AB Arthrex Sverige AB Santax Medico AB B.Braun Medical AB Stryker AB OneMed Sverige AB Normedi AB | 35 mkr | 13.0 |
| TED | 2025-02-24 | Sverige – Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas) – PNI för analysmetod hs Troponin I inkl. reagens och kontrollmaterial | Timik AB Ortho-Clinical Diagnostics Sweden AB | 6,5 mkr | 2.0 |
| TED | 2025-02-21 | Sverige – Konsulttjänster för upphandling – Upphandlingskonsulter 2.0 | Ecenea Procurement AB EFFSO Public Procurement AB SOCAB Swedish Office Consulting AB Anderberg konsult i Bergkvara AB | 10 mkr | 4.0 |
| TED | 2025-01-20 | Sverige – Möbler (inkl. kontorsmöbler), inredning, hushållsapparater (exkl. belysning) och rengöringsprodukter – Gradiner och solskydd | Kinnarps Gävle/Dalarna AB Persiennkompaniet Norden AB Primetex AB Soft Office Dalarna AB Solskydd & Design i Dalarna AB | 3,3 mkr | – |
| TED | 2025-01-10 | Sverige – Städning och renhållning – Städtjänster Sälen | Coor ILV AB BäSTäd AB | 5,5 mkr | 2.0 |
| KOMMERS | 2025-01-01 | - Försäkringsupphandling Region Dalarna | Dalarnas Försäkringsbolag | – | – |
| TED | 2024-12-18 | Sverige – Utrustning för medicinsk bildbehandling med ultraljud och doppler – Ramavtal Ultraljud 1 | Colligo Med Tech AB SECMA AB DuMed Sverige AB GE Healthcare Sverige AB Medu Sverige AB Siemens Healthcare AB Philips Aktiebolag Canon Medical Systems Sweden Kungshusen Medicinska AB | 25 mkr | 9.0 |
| TED | 2024-12-11 | Sverige – Medicinsk utrustning, läkemedel och hygienartiklar – Helhetslösning syndromisk testning av cerebrospinalvätska och luftvägsprov | Qiagen AB bioMérieux Sweden AB | 5,5 mkr | 2.0 |
| TED | 2024-12-06 | Sverige – Företagstjänster: lagstiftning, marknadsföring, rådgivning, rekrytering, tryckning och säkerhet – Ramavtal utredningar, metodutveckling och utvärderingar inom regional utveckling | NGO Factory AB Skandinavisk samhällsanalys Advexa AB L.a.b.l AB Attityd i Karlstad AB Digital Dimension Sverige AB Ekologigruppen Ekoplan Aktiebolag SWECO Sverige AB Norconsult Sverige AB Future Place Leadership AB Coinnovate AB Bouvier Sverige AB Vok i Västsverige Aktiebolag Tyréns Sverige AB Sirona AB WSP Sverige AB Bahfullo AB ÅF-Infrastructure AB Centigo AB | 12,8 mkr | – |
| TED | 2024-11-22 | Sverige – Motorfordonsförsäkringar – Försäkringsupphandling Region Dalarna | Protector Forsikring ASA Dalarnas Försäkringsbolag | 9,2 mkr | 2.0 |
| TED | 2024-11-08 | Sverige – Medicinsk utrustning, läkemedel och hygienartiklar – Halvautomatiska defibrillatorer | Medidyne AB Aspira Medical AB Stryker AB Vi Tri Medical AB | 5 mkr | – |
| TED | 2024-10-18 | Sverige – Medicinsk utrustning – Magnetkamera 3T till Region Dalarna | Canon Medical Systems Sweden GE Healthcare Sverige AB Philips Aktiebolag Siemens Healthcare AB | 100 mkr | – |
| TED | 2024-10-04 | Sverige – Medicinsk utrustning – Centralt distribuerings system för koncentrat | Fresenius Medical Care Sverige AB Scandinavian Medical Sweden AB | 3 mkr | 2.0 |
| TED | 2024-09-19 | Sverige – Sjukvårdssystem – Tjänst för Egenmonitorering | Triolab AB Imaginecare AB Platform 24 Healthcare AB Dignio AB Omda Health Analytics AB Doccla UK Limited Cuviva AB | 7 mkr | – |
| TED | 2024-09-17 | Sverige – Medicinsk utrustning – Analysatorer för hematologianalyser inkl bildmorfologi samt reagens och förbrukningsmaterial | Sysmex Nordic ApS Filial Sverige | 39,3 mkr | – |
| TED | 2024-09-11 | Sverige – Mjölk – Mjölk- och mjölkprodukter | Arla Foods AB | 11,5 mkr | – |
| TED | 2024-09-05 | Sverige – Larmsystem – Akutlarm- och kallelsesignalsystem | Mikael Automation AB | 10 mkr | – |
| TED | 2024-06-26 | Sverige – Frukt, grönsaker och liknande produkter – Färska grönsaker, frukt och potatis | Falu Partiaffär AB Järna Skalat AB | 12 mkr | – |
| TED | 2024-06-24 | Sverige – IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd – IT-konsulter Systemutvecklare och Lösningsarkitekt IAM | Atea Sverige AB | 2,9 mkr | – |
| TED | 2024-06-20 | Sverige – Utbildningstjänster – Brandskyddsutbildning steg 2 och 3 samt heta arbeten | Anticimex Aktiebolag Peritum AB Mitt Utbildning AB | 4,1 mkr | – |
| TED | 2024-06-11 | Sverige – Diverse industriframställda produkter och tillhörande föremål – Lagerutrustning | Eab AB RMS Lagerinredningar AB | 150 tkr | 2.0 |
| TED | 2024-05-15 | Sverige – Företagshälsovård – Företagshälsa | Falck Sverige AB | 50,2 mkr | – |
| TED | 2024-05-15 | Sverige – Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader med anknytning till hälso- och socialvård, krematorier och offentliga toaletter – Mora lasarett, Ny avfallscentral, kyl- och värmeförsörjning | Skanska Sverige AB Byggpartner i Dalarna AB | 101 mkr | – |
| TED | 2024-05-03 | Sverige – Optiska instrument – Ögonbottenkameror | Topcon Scandinavia, filial of Topcon Europe Medical BV Lumibird Medical Nordics AB Carl Zeiss AB | 5 mkr | 3.0 |
| TED | 2024-04-25 | Sverige – Reklam och marknadsföring – Annonseringsstöd | Nowa Kommunikation AB We Select Sweden AB Ahead Group Sweden AB | 8 mkr | – |
| TED | 2024-04-23 | Sverige – Choklad och sötsaker – Café-, kiosk- och butikssortiment | Menigo Foodservice AB | 10,5 mkr | – |
| TED | 2024-04-17 | Sverige – Medicinsk utrustning – Antidecubitusmadrasser, hyra och köp | COMCO AB Permobil Aktiebolag Liko Aktiebolag Invacare AB Direct Healthcare Group Sverige AB Care of Sweden AB Järven Plast & Smide Aktiebolag PALLIANCE AB | 149 mkr | – |
| TED | 2024-04-08 | Sverige – Medicinsk utrustning, läkemedel och hygienartiklar – Instrument för HPV- genotypning | Triolab AB | 9,9 mkr | 1.0 |
| TED | 2024-03-26 | Sverige – Utrustning för sterilisering, desinfektion och hygien – Diskdesinfektorer till Sterilteknik Falu lasarett | MediRum AB KEN Hygiene Systems A/S, Sverige Filial Getinge Sverige Aktiebolag Diaspec Diagnostikspecialisten i Stockholm AB | 700 tkr | – |
| TED | 2024-03-19 | Sverige – Medicinsk utrustning, läkemedel och hygienartiklar – Sprutor med tillbehör för att dela läkemedelsvialer | SJJ Solutions B.V. | 19,2 mkr | 1.0 |
| TED | 2024-03-12 | Sverige – Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas) – HPLC-System | Shimadzu Filial Sverige | 1,6 mkr | – |
| TED | 2024-02-23 | Sverige – Optikertjänster – Optikertjänster och terminalglasögon | Optik i Mora AB Synoptik Sweden Aktiebolag Malungs Optik AB Leksand Optik AB Dalaoptik AB Synsam Group Sweden AB Specsavers Sweden AB ORSA OPTIK AKTIEBOLAG LIA Optik AB | 10 mkr | – |
| TED | 2024-01-30 | Sverige – Anestesiutrustning – Anestesiapparater 2023 | Kungshusen Medicinska Aktiebolag Getinge Sverige AB Dräger Sverige AB | 18 mkr | – |
| TED | 2024-01-30 | Sverige – Anestesiutrustning – Anestesiapparater 2023 | Kungshusen Medicinska Aktiebolag Getinge Sverige AB Dräger Sverige AB | 18 mkr | – |
| TED | 2024-01-30 | Sverige – Anestesiutrustning – Anestesiapparater 2023 | Kungshusen Medicinska Aktiebolag Getinge Sverige AB Dräger Sverige AB | 18 mkr | – |
| TED | 2024-01-19 | Sverige – Säkerhetstjänster – Bevakningstjänster till lasaretten i Avesta och Ludvika | Securitas Sverige Aktiebolag Avarn Security AB | 11,5 mkr | – |
| TED | 2023-12-19 | Sverige – Sjukhussängar – IVA-sängar | LINET Sweden AB Liko Aktiebolag | 5 mkr | – |
| TED | 2023-12-05 | Sverige-Falun: Redovisning och revision | KPMG AB | – | 3.0 |
| TED | 2023-10-20 | Sverige-Falun: Dialysapparater | Fresenius Medical Care Sverige AB | – | 2.0 |
| TED | 2023-10-13 | Sverige-Falun: Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas) | Waters Sverige Aktiebolag | – | 2.0 |
| TED | 2023-09-22 | Sverige-Falun: Medicinsk utrustning | Mediq Sverige AB | – | 3.0 |
| TED | 2023-09-12 | Sverige-Falun: Planeringssystem | Medlo AB | – | 4.0 |
| TED | 2023-09-04 | Sverige-Falun: Medicinsk utrustning | Olympus Sverige Aktiebolag | – | 2.0 |
| TED | 2023-08-18 | Sverige-Falun: Tjänster tillhandahållna av medicinska laboratorier | BN Dental AB Boxholm Dental Aktiebolag Boxholm Tandteknik Aktiebolag CDI Dental AB Cervident Aktiebolag Dental Syd Dentalzone AB Dentina Dentallaboratorium i Skurup Aktiebolag Dentnet Sweden AB Denzir AB Global Quality Lab Malmö AB Katrineholms Tandtekniska AB kronobergs dental L & L Tandteknik Handelsbolag Millennium Dental AB Monika Dental AB Mälarlabbet AB Nordentic Dental Labs AB Nordentic Dental Technology AB Nya Ulmbrants Dentallaboratorium AB Sam's Dental Lab AB SimplyDent AB Somnomed Nordic AB Stjärndentallab AB Sun Dental Laboratories AB Tandea Lab AB Tandtekniska Laboratoriet i Ystad AB Teknodont Aktiebolag Teknodont i Helsingborg AB Titanbron AB Torbjörns Team Kommanditbolag Tumba Dental AB Två Tekniker Dentallaboratorium Karlstad AB Unident Lab AB Westdent AB Virtuell Dentalteknik Sverige AB | – | 38.0 |
| TED | 2023-08-17 | Sverige-Falun: Nöd- och säkerhetsutrustning | Mikael Automation AB | – | 1.0 |
| TED | 2023-06-28 | Sverige-Falun: Säkerhetstjänster | Malung Sälen Vakt och Service AB Q Security AB Securitas Sverige Aktiebolag | – | 3.0 |
| TED | 2023-05-09 | Sverige-Falun: Diverse medicinktekniska produkter | Guldmann Sverige Aktiebolag | – | 4.0 |
| TED | 2023-04-27 | Sverige-Falun: Förmedling av vårdpersonal | AB Big Care AdatoCare AB Agila Nurse AB Agito Sverige AB Aktiebolaget Vårdkuriren Almia AB AMB Flex Bemanning AB Annsam AB BNICE Bemanning AB Bonliva AB Centric Care AB Colivia Sweden AB Colivia Tech AB Colligo Vårdkompetens AB Commitmed Group AB Cura Connect AB Curaliv AB Dedicare Sverige AB Docia AB Extrabemanning Sverige AB Fortunate Nursing AB Grundbulten 38868 AB HELSEBEMANNING AS Instacura AB Klara D AB Läkarjouren i Norrland Aktiebolag MACC PEOPLE AB Medfind AB Medicarrera Temp AB Medkomp Vårdbemanning Aktiebolag Medlink Nordic AB Medpeople AB (f.d Dynamic Workforce North AB) Necessio AB Nurse & Doc Partner Scandinavia AB Nursehouse AB Nursify AB Omsorg & Behandling 1 AB Operationskonsulterna Stockholm AB OWA AB Pelmatic AB PersonalExpressen AB Prime Care & Professional AB Qura Care AB Randstad AB RentalCare Sverige AB Sjuksyrra SWE AB SjukvårdsMäklarna Sverige AB StellaCura AB Svea Work AB Sveda & Värk AB Svensk Vårdsupport Sjuksköterskor AB Sverek AB Systrarnas bemanning AB Te Crea Care AB Transmedica A/S Vacant Vårdbemanning AB Vb Vårdbemanning Norden AB Viraliv Viva Bemanning AB Vårdbemanning Sverige AB Vårdbron AB Vårdbron Sverige AB | – | 66.0 |
| TED | 2023-04-21 | Sverige-Falun: Delar och tillbehör till hörapparater | Stockholms Audio Partners AB | – | 2.0 |
| TED | 2023-03-20 | Sverige-Falun: Säkerhetstjänster | Avarn Security AB | – | 2.0 |
| TED | 2023-02-17 | Sverige-Falun: Hälsovårdstjänster | Livio Falun AB | – | 2.0 |
| TED | 2023-02-16 | Sverige-Falun: Parkeringstjänster | Aimo Park Sweden AB | – | 4.0 |
| TED | 2023-02-16 | Sverige-Falun: Utbildningstjänster | Säker Trafik Dalarna AB | – | 1.0 |
| TED | 2023-02-10 | Sverige-Falun: Hälsovårdstjänster | Beates Fotvård BUSK, ANNA BÄLTER, ELIN INGEGERD Christine's Fotvård Domnarvets fotvård Fotkullan Helenes Fotvård Israelssons Fysioterapi Marianas fothälsa Mora Fotklinik MUNTERS, MONIKA PALMBERG, TEIJA SÅLDER, ERIKA | – | 13.0 |
| TED | 2023-01-27 | Sverige-Falun: Diverse medicinktekniska produkter | Getinge Sverige Aktiebolag | – | 1.0 |
| TED | 2023-01-23 | Sverige-Falun: Medicinsk utrustning, läkemedel och hygienartiklar | Medidyne AB | – | 1.0 |
| TED | 2023-01-20 | Sverige-Falun: Förmedling av läkare | ABC Doctor AB Agila Doctor AB Agito Sverige AB Bonliva AB Colivia Sweden AB Colligo Vårdkompetens AB Cura Connect AB Curaliv AB Curelink Dedicare Sverige AB Doc Care AB Doktorsjouren Nordic AB Flexcare Sweden AB iDoc AB Instacura AB Invida Vårdservice AB KLETOR Sverige AB Linda van Hees Vårdmäklarna AB Läkarjouren i Norrland Aktiebolag LäkarLeasing Sverige AB Läkarresurs FA Rekryt AB Medcura AB Medfind AB Mediate Nordic AB Medkomp Vårdbemanning Aktiebolag NGS Group Aktiebolag Nurse & Doc Partner Scandinavia AB Oy Doratone Ab, Finland Filial Pelmatic AB Randstad AB RentalCare Sverige AB SjukvårdsMäklarna Sverige AB Skandinavisk Hälsovård AB Staffup Sverige AB Stensjö Vårdresurs AB Svea Work AB Svensk läkartjänst LIL AB Svensk Närsjukvård AB Sverek AB TF Vårdtjänst AB Tribonum Vårdbemanning AB Vb Vårdbemanning Norden AB Viraliv Viva Bemanning AB Vårdbemanning Sverige AB Vårdbron AB Vårdbron Sverige AB Åsas bemanning AB | – | 51.0 |
| TED | 2023-01-18 | Sverige-Falun: Städning och renhållning | COOR ILV AB | – | 4.0 |
| TED | 2022-12-30 | Sverige-Falun: Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas) | Cepheid AB | – | 1.0 |
| TED | 2022-12-15 | Sverige-Falun: Farmaceutiska tjänster | Apoteket AB | – | 2.0 |
| TED | 2022-12-07 | Sverige-Falun: Medicinsk utrustning, läkemedel och hygienartiklar | DJO Nordic Aktiebolag | – | 2.0 |
| TED | 2022-11-28 | Sverige-Falun: Medicinsk utrustning | Philips Aktiebolag | – | 2.0 |
| TED | 2022-11-08 | Sverige-Falun: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Ramboll Sweden AB WSP Sverige AB | – | 5.0 |
| TED | 2022-11-08 | Sverige-Falun: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Albacon Aktiebolag Fire and Risk Engineering Nordic AB | – | 2.0 |
| TED | 2022-11-08 | Sverige-Falun: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Arkitema AB SWECO Sverige AB White arkitekter Aktiebolag | – | 6.0 |
| TED | 2022-11-08 | Sverige-Falun: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Brandskyddslaget AB | – | 3.0 |
| TED | 2022-11-08 | Sverige-Falun: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | INTEC i Dalarna AB Kadesjös Ingenjörsbyrå Aktiebolag WSP Sverige AB | – | 7.0 |
| TED | 2022-11-08 | Sverige-Falun: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Projektledarbyrån Dalarna AB Structor Dalarna AB | – | 2.0 |
| TED | 2022-11-04 | Sverige-Falun: Presenter och priser | Awardit CLS AB FAB Borlänge Köpcentrum Dalarna Design of Sweden AB Företagarföreningen i Plus Avesta Hedemora Handlingskraft Rättviks handel ideell förening Unika Ludvika Handelsplats AB | – | 4.0 |
| TED | 2022-11-03 | Sverige-Falun: Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas) | Siemens Healthcare AB | – | 1.0 |
| TED | 2022-10-10 | Sverige-Falun: Fastighetsskötsel | HSB Dalarna ek för | – | 2.0 |
| TED | 2022-10-06 | Sverige-Falun: Livsmedel, drycker, tobak o d | Martin & Servera Restauranghandel AB Menigo Foodservice AB | – | 2.0 |
| TED | 2022-09-23 | Sverige-Falun: Konsulttjänster för upphandling | Mercell Commerce AB | – | 4.0 |
| TED | 2022-09-20 | Sverige-Falun: Reparation och underhåll | ASPIRA MEDICAL Aktiebolag | – | 1.0 |
| TED | 2022-06-17 | Sverige-Falun: Medicinsk utrustning | GE Healthcare Sverige AB | – | 1.0 |
| TED | 2022-06-08 | Sverige-Falun: Medicinsk utrustning, läkemedel och hygienartiklar | Sysmex Nordic ApS, filial Sverige | – | 1.0 |
| TED | 2022-06-01 | Sverige-Falun: Begravningstjänster | Fonus, ekonomisk förening Svenska Begravningsbolaget AB | – | 3.0 |
| TED | 2022-05-25 | Sverige-Falun: Hälso- och sjukvård samt socialvård | Optalmica Västerås AB | – | 1.0 |
| TED | 2022-05-25 | Sverige-Falun: Yrkeskläder, särskilda arbetskläder och tillbehör | Almedahls Alingsås AB Andréasson Holding AB/Bartac textile Fritz Magnus Trading AB HejMar AB -Martinson Järven Plast & Smide Aktiebolag Kanwar Textilegroup AB Promoters Textil AB Båstadgruppen AB Senstex AB | – | 10.0 |
| TED | 2022-05-11 | Sverige-Falun: Ädel- och halvädelstenar; pimpsten; smärgel; naturliga slipmedel; övriga mineraler och ädelmetaller | Jarl Sandin & Söner Guld och Silver Aktiebolag Stjärnurmakarna Aktiebolag | – | 3.0 |
| TED | 2022-04-07 | Sverige-Falun: Medicinsk utrustning, läkemedel och hygienartiklar | Roche Diagnostics Scandinavia AB | – | 3.0 |
| TED | 2022-04-04 | Sverige-Falun: Medicinsk utrustning, läkemedel och hygienartiklar | Carl Zeiss Aktiebolag | – | 1.0 |
| TED | 2022-03-04 | Sverige-Falun: Medicinska hjälpmedel | Abilia Aktiebolag Frölunda Data Försäljnings AB Funktionsverket AB Picomed AB Rehabcenter i Stockholm Aktiebolag Tobii AB | – | 6.0 |
| TED | 2022-02-25 | Sverige-Falun: Medicinsk utrustning, läkemedel och hygienartiklar | Siemens Healthcare AB | – | 3.0 |
| TED | 2022-02-21 | Sverige-Falun: Yrkeskläder, särskilda arbetskläder och tillbehör | Hultafors Group AB | – | 2.0 |
| TED | 2022-02-14 | Sverige-Falun: Medicinsk utrustning | Getinge Sverige Aktiebolag | – | 1.0 |
| TED | 2022-02-03 | Sverige-Falun: Medicinsk utrustning | FUJIFILM Nordic AB | – | 1.0 |
| TED | 2022-01-28 | Sverige-Falun: Programvara för administration | Electronic Parking AB | – | 4.0 |
| TED | 2022-01-17 | Sverige-Falun: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | INTEC Dalarna AB WSP Sverige AB | – | 2.0 |
| TED | 2021-11-10 | Sverige-Falun: Gaser | Linde Gas AB | – | 1.0 |
| TED | 2021-10-26 | Sverige-Falun: Optiska instrument | InnZ Medical AB | – | 1.0 |
| TED | 2021-10-19 | Sverige-Falun: Betalkort | Centrala Stadsrum i Falun Ekonomisk Förening FAB Borlänge Köpcentrum Unika Ludvika Handelsplats AB Hedemora Handlingskraft, ideell förening | – | 5.0 |
| TED | 2021-09-28 | Sverige-Falun: Restaurangserveringstjänster | Compass Group AB | – | 1.0 |
| TED | 2021-09-27 | Sverige-Falun: Medicinsk utrustning | Sakura Finetek Sweden AB | – | 1.0 |
| TED | 2021-09-20 | Sverige-Falun: Gaser | Air Liquide | – | 1.0 |
| TED | 2021-09-17 | Sverige-Falun: Utrustning för psykologiska tester | Hogrefe Psykologiförlaget AB Qbtech AB | – | 2.0 |
| TED | 2021-08-20 | Sverige-Falun: Digital överföringsutrustning | Phoniro AB | – | 3.0 |
| TED | 2021-08-02 | Sverige-Falun: Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader med anknytning till hälso- och socialvård, krematorier och offentliga toaletter | Bygg Partner i Dalarna Aktiebolag | – | 1.0 |
